1. ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||||||||||
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ с 4-х до 14 лет. | ||||||||||
Код по МКБ-10: , M 42.0, M41.1, E67, M43.8. | ||||||||||
Показания: деформирующие дорсопатии (нарушение осанки, сколиозы, остеохондроз). | ||||||||||
Фаза хроническая. Стадия ремиссии. Без осложнений. | ||||||||||
Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения. | ||||||||||
Противопоказания (ограничения) для проведения отдельных процедур. | ||||||||||
Противопоказания определяет лечащий врач - педиатр | ||||||||||
Продолжительность программы 19 | ||||||||||
Пребывание менее 14 дней не позволяет назначать санаторно- курортное лечение в полном объеме. | ||||||||||
Диагностика № | КОД | КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР | ||||||||
/п | ||||||||||
14 дней | 19 | |||||||||
2 | В01.023.001 | Консультация врача- невролога, по показаниям | 1 | 1 | ||||||
Лечение № п/п | КОД | КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР | ||||||||
14дней | 19 | |||||||||
1. | А20.30.012 | Воздействие климатом (естественный солярий) | 13 | 20 | ||||||
2. | А19.09.001 | Терренкур - лечебная ходьба, | 12 | 20 | ||||||
3. | А19.09.001 | Лечебная физкультура с инструктором ЛФК | 10 | 10 | ||||||
4 | А19.09.001.014 | Плавание в озере в летнее время | 14 | 20 | ||||||
5 | А20.30.006 | Аппликации парафина по медицинским показаниям | 5 | 10 | ||||||
6 | А11.09.007 | Ингаляции по мед. показаниям | 7 | 10 | ||||||
А17.08.003 | ||||||||||
7 | А21.30.002 | Массаж медицинский – 1,5 ед | 5 | 10 | ||||||
8 | А17.30.004 | Аппаратная физиотерапия по показаниям | 6 | 10 | ||||||
А17.09.001 | ||||||||||
А17.09.005 | ||||||||||
А17.30.031 | ||||||||||
А22.09.010 | ||||||||||
ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||||||||||
детей от 4-х до 14 лет «Поддержи свой иммунитет» | ||||||||||
Код по МКБ-10:J30.0– 30.4, J39.3, J39.8, J41.0, J42, L20.9, L23.9. | ||||||||||
Цель: укрепление и поддержка иммунитета. | ||||||||||
Показания: аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, аллергический бронхит, | ||||||||||
Атопический дерматит, частые простудные заболевания, повышение иммунитета. | ||||||||||
Фаза хроническая. Стадия ремиссии. Без осложнений. | ||||||||||
Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения. | ||||||||||
Диагностика № | КОД | КОЛИЧЕСТ-ВО ПРОЦЕДУР | ||||||||
19 дней | 14 | 19 | ||||||||
1. | В01.031.001 | осмотр педиатра | 3 | |||||||
19 дн. | ||||||||||
1. | А20.30.012 | Воздействие климатом (естественный солярий) | 20 | |||||||
3. | А19.30.007 | Спортивные игры | 13 | 18 | ||||||
4. | А19.09.001 | Терренкур | 13 | 18 | ||||||
5. | А22.22.001 | Аппаратная физиотерапия | 7 | 10 | ||||||
6. | А19.24.001.027 | Плавание в озере с 6 лет в летнее время | 13 | 18 | ||||||
7. | А21.30.003 | Массаж медицинский – 1,5 ед | 5 | 10 | ||||||
8. | А11.09.007 | Ингаляции по показаниям | 7 | 10 | ||||||
А17.08.003 | ||||||||||
9 | А20.30.006 | Парафинолечение по мед.показаниям | 5 | 10 | ||||||
10 | Кислородный коктейль | 13 | 18 | |||||||
11 | Витаминотерапия | 10 | 10 |
Новости
| Объявления
|